Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Nossos Números

13.886

Acessos diários ao portal no ano de 2024

126

Unidades Gestoras em execução orçamentária no ano de 2024

219

Total de termos no Glossário no ano de 2024

130

Requisitos legais obrigatórios ao Portal no ano de 2024

2

Avaliações realizadas pelo TCE/MA no ano de 2024

Orçado x Gasto

Ano Lei (R$) Lei mais Crédito (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2024 R$ 28.528.638.335,00 R$ 32.552.552.642,72 R$ 21.919.156.232,66 R$ 20.218.870.673,74 R$ 19.518.384.081,90
2023 R$ 25.624.241.297,00 R$ 28.244.572.318,02 R$ 24.496.014.978,83 R$ 23.960.566.560,76 R$ 23.345.287.284,77
2022 R$ 23.958.232.634,50 R$ 27.100.974.715,87 R$ 24.138.513.179,75 R$ 23.306.273.023,77 R$ 22.420.542.217,50
2021 R$ 21.395.067.126,00 R$ 23.914.861.962,08 R$ 21.175.224.550,80 R$ 20.154.143.143,39 R$ 19.196.895.168,43
2020 R$ 19.823.409.424,06 R$ 21.597.620.543,48 R$ 17.944.402.890,78 R$ 17.231.253.811,41 R$ 16.548.749.411,28
2019 R$ 20.937.213.000,00 R$ 21.886.346.148,69 R$ 16.932.064.856,91 R$ 16.191.249.047,73 R$ 15.205.011.680,69
2018 R$ 17.768.658.470,00 R$ 19.442.399.793,71 R$ 16.882.777.809,14 R$ 16.556.936.711,59 R$ 15.612.493.182,62
2017 R$ 16.141.036.528,00 R$ 17.829.549.195,72 R$ 15.272.829.493,38 R$ 14.719.645.919,55 R$ 14.233.606.190,10
2016 R$ 16.682.034.979,00 R$ 18.419.994.636,58 R$ 13.849.077.506,56 R$ 13.209.703.819,31 R$ 12.956.037.142,47
2015 R$ 15.809.316.868,00 R$ 17.196.693.414,92 R$ 12.185.696.643,06 R$ 11.633.960.448,66 R$ 11.390.844.365,93
Informações Gerais